»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | º¼º¸ 6.5Åæ ¸ÞÀÎ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 6.5 Åæ/2017.11/250,000 Km/°æÀ¯ 7,700 ¸¸¿ø | 25¸¸,280¸¶·Â,8m50,¿ÀÅä,Ç׿ÂÇ×½À |
 | ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2013.12/750,000 Km/°æÀ¯ 4,500 ¸¸¿ø | 75¸¸,260¸¶·Â,¿ÀÅä,14°¢ÀÚ,8m50 |
 | º¼º¸¸Æ½º 6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð¤½ 6.5 Åæ/2017.01/270,000 Km/°æÀ¯ 7,700 ¸¸¿ø | 27¸¸,280¸¶·Â,9m70,¿ÀÅä |
 | ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 4.5 Åæ/2016.08/560,000 Km/°æÀ¯ 6,800 ¸¸¿ø | 56¸¸,280¸¶·Â, ±æÀÌ9m60 |
 | ´ë¿ì7.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 7.5 Åæ/2015.12/610,000 Km/°æÀ¯ 6,300 ¸¸¿ø | 61¸¸,280¸¶·Â,¹«½Ãµ¿È÷ÅÍ,16°¢ÀÚ,9m70 |
 | ´ë¿ì 6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2016.02/270,000 Km/°æÀ¯ 6,800 ¸¸¿ø | 27¸¸,280¸¶·Â,9m70 |
 | Çö´ë 3.5Åæ È£·Îž 3.5 Åæ/2017.03/60,000 Km/°æÀ¯ 4,000 ¸¸¿ø | 6¸¸,170¸¶·Â,ÀϹÝĸ |
 | Çö´ë 2.5Åæ À®¹Ùµð 2.5 Åæ/2015.06/390,000 Km/°æÀ¯ 3,700 ¸¸¿ø | 39¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,4m00 |
 | Çö´ë 3.5Åæ ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 3.5 Åæ/2015.09/330,000 Km/°æÀ¯ 4,600 ¸¸¿ø | 33¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,5m40 |
 | Çö´ë 4.5Åæ À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2003.03/720,000 Km/°æÀ¯ 2,300 ¸¸¿ø | 72¸¸,225¸¶·Â,6m80 |
 | ´ë¿ì 4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2010.08/510,000 Km/°æÀ¯ 3,600 ¸¸¿ø | 51¸¸,251¸¶·Â,11°¢ÀÚ,8m50 |
 | º¼º¸¸Æ½º 6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2017.05/400,000 Km/°æÀ¯ 7,600 ¸¸¿ø | |