»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | Çö´ë 14Åæ À®¹Ùµð 14 Åæ/2011.05/500,000 Km/°æÀ¯ 5,500 ¸¸¿ø | 50¸¸,400¸¶·Â,±æÀÌ10m10*2m51*2m36 |
 | Çö´ë 3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2014.10/260,000 Km/°æÀ¯ 3,700 ¸¸¿ø | 26¸¸,170¸¶·Â,»õÀ®,ÀϹÝĸ,4m90,±¤Æø |
 | ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 4.5 Åæ/2017.05/330,000 Km/°æÀ¯ 7,400 ¸¸¿ø | 33¸¸,280¸¶·Â,±æÀÌ8m45*2m60,»õÀ®,°íÇÏÁß,18°¢ÀÚ |
 | Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2014.10/380,000 Km/°æÀ¯ 3,600 ¸¸¿ø | 38¸¸,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,4m60,±¤Æø |
 | Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2013.04/750,000 Km/°æÀ¯ 2,300 ¸¸¿ø | 75¸¸,160¸¶·Â,½´ÆÛĸ,¸®ÇÁÆ®,4m80,(±¤Æø)2m20 |
 | ´ë¿ì7.5Åæ ÈÄÃà ³ÃÀåÀ®¹Ùµð 7.5 Åæ/2016.04/670,000 Km/°æÀ¯ 5,500 ¸¸¿ø | 67¸¸,280¸¶·Â,8m50,17°¢ÀÚ |
 | Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2014.02/440,000 Km/°æÀ¯ 2,900 ¸¸¿ø | |
 | ´ë¿ì 7.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 7.5 Åæ/2014.11/570,000 Km/°æÀ¯ 5,700 ¸¸¿ø | ±æÀÌ9.60m ³ôÀÌ2.65m |
 | Çö´ë3.5Åæ À®¹Ùµð 3.5 Åæ/2011.06/550,000 Km/°æÀ¯ 2,100 ¸¸¿ø | 55¸¸,160¸¶·Â,ÀϹÝĸ,4m87 |
 | ´ë¿ì14Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 14 Åæ/2012.01/450,000 Km/°æÀ¯ 4,300 ¸¸¿ø | 45¸¸,390¸¶·Â,10m05 |
 | ´ë¿ì6.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 6.5 Åæ/2015.10/400,000 Km/°æÀ¯ 5,800 ¸¸¿ø | 40¸¸,280¸¶·Â,¿Ï¹Ùµð,16°¢ÀÚ,8m50 |
 | ´ë¿ì8.5Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 8.5 Åæ/2016.11/330,000 Km/°æÀ¯ 6,500 ¸¸¿ø | 33¸¸,280¸¶·Â,°íÇÏÁß,8m50 |