»çÁø |
Æ®·°Á¤º¸ |
»ó¼¼¼³¸í |
 | Çö´ë3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾ 3.5 Åæ/2015.12/390,000 Km/°æÀ¯ 3,400 ¸¸¿ø | 4m70,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,Á¶¼ö¼®¿·¹®,¹Ù´Ú°ñÀÖÀ½,39¸¸ |
 | Çö´ë25Åæ ÈÄÃà Ä«°í 25 Åæ/2019.10/480,000 Km/°æÀ¯ 12,000 ¸¸¿ø | 540¸¶·Â,¿ÀÅä,¸®Å¸µå,20³â°¢ÀÚ,48¸¸ |
 | Çö´ë4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2019.01/300,000 Km/°æÀ¯ 5,950 ¸¸¿ø | 7m40,280¸¶·Â,18³â°¢ÀÚ |
 | ´ë¿ì ´õ½ë4Åæ À®¹Ùµð 4 Åæ/2022.08/130,000 Km/°æÀ¯ 6,500 ¸¸¿ø | 6m90*2m50,±¤Æø,¿ÀÅä,186¸¶·Â,13¸¸ |
 | Çö´ë4.5Åæ ´ÜÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2010.12/580,000 Km/°æÀ¯ 3,000 ¸¸¿ø | 4m60´ÜÃà,250¸¶·Â,¿À¸®Áö³Î,11³â°¢ÀÚ |
 | ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2021.07/290,000 Km/°æÀ¯ 8,000 ¸¸¿ø | 8m40,¼öµ¿,320¸¶·Â,°íÇÏÁß,9.5Åæ½ÂÀÎ,õÀåÇü¿¡¾îÄÁ,¹«½Ãµ¿È÷ÅÍ |
 | ´ë¿ì4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2013.08/750,000 Km/°æÀ¯ 2,700 ¸¸¿ø | 7m50,14³â°¢ÀÚ,260¸¶·Â,75¸¸ |
 | Çö´ë2.5Åæ ³»Àåž 2.5 Åæ/2014.01/270,000 Km/°æÀ¯ 2,450 ¸¸¿ø | ³ô2200,170¸¶·Â,½´ÆÛĸ,½Åǰ¸®ÇÁÆ® |
 | ´ë¿ì17Åæ ÈÄÃà À®¹Ùµð 17.5 Åæ/2016.08/840,000 Km/°æÀ¯ 7,100 ¸¸¿ø | |
 | Çö´ë 8.5Åæ ¾ÕÃà Ä«°í 8.5 Åæ/2019.04/420,000 Km/°æÀ¯ 6,300 ¸¸¿ø | ÀûÀçÇÔ7m40,280¸¶·Â,42¸¸ |
 | Çö´ë4.5Åæ ´Ü¹ßÀÌ Ä«°í 4.5 Åæ/2009.09/810,000 Km/°æÀ¯ 3,100 ¸¸¿ø | ÃÊÀåÃà6m25,½ÅǰÀÚµ¿»ç´Ù¸®,°æÁ¤ºñ¿Ï·á,250¸¶·Â,81¸¸ |
 | Çö´ë4.5Åæ ÈÄÃà Ä«°í 4.5 Åæ/2014.04/250,000 Km/°æÀ¯ 4,600 ¸¸¿ø | 7m40,7Åæ½ÂÀÎ,15³â°¢ÀÚ,270¸¶·Â,25¸¸ |